Bem vindo a Datacillcom Informática, efetue login ou cadastre-se
Potência Máxima | 1000VA, 1200VA, 1400VA 1500VA, 1700VA ou 1800VA |
|||
Freqüência de rede (Hz) | 50Hz ou 60Hz (+/- 5Hz) com detecção automática | |||
Freqüência em inversor | frequência da rede +/- 1% | |||
Fator de potência | 0,65 | |||
Tempo de transferência | 1ms | |||
Forma de onda no inversor | semi-senoidal (2) | |||
Circuito desmagnetizador | sim | |||
Rendimento em rede | > 96% | |||
Rendimento em inversor | > 80% | |||
Faixa de regulação para entrada 110V, 115V, 127V | 84V - 148V (CA) | |||
Faixa de regulação para entrada 220V | 148V - 250V (CA) | |||
Tolerância na tensão de saída em rede | Tensão nominal de saída +/- 6% (1) | |||
Tolerância na tensão de saída em inversor | Tensão nominal de saída +/- 6% (1) | |||
Dimensões externas (mm) | 230 x 150 x 440 |
© Datacillcom Informática, todos os direitos reservados!
Desenvolvido por Rein Sistemas