Bem vindo a Datacillcom Informática, efetue login ou cadastre-se
| Item | Parâmetro | ||
| Sensor | CMOS | ||
| Pixels | 640*480 | ||
| Iluminação | Luz branca | ||
| Objectivo | Luz vermelha | ||
| Simbologias | 2D: PDF417, código QR, matriz de dados, HanXin, Maxicode, códigos postais etc.1 D: Code128, UCC/EAN-1 28, AlM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN,UPC-E,UPCA, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, lndustriaI 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS- Expand etc. | ||
| Reconhecer a Precisão | ≥4mil | ||
| Profundidade de Campo | EAN-13:30-200mmQR (20mil): 20-150mm | ||
| Sensibilidade do código de barras | Pitch±45ºInclinação 360ºInclinação±45º | ||
| Campo de visão | Horizontal: 40°, vertical: 30° | ||
| Valor do Contraste Relativa | ≥25% | ||
| Dimensão (mm) | 100*68*165 | ||
| Peso | 135g | ||
| Tipo de Interface | Cabeça de cristal RJ-45 | ||
| Material do alojamento | PC+ABS | ||
| Notificação | Buzzer, luz LED | ||
| Interfaces | Interface serial RS-232Teclado USBInterface serial virtual USB | ||
| Método de disparo | Reconhecimento de tecladoReconhecimento de induçãoReconhecimento contínuo | ||
| Tensão de funcionamento | 5VDC±10% | ||
| Corrente Operacional | Aguarde: 50mAFuncionamento: 230mA | ||
| Temperatura de trabalho | -20--50°C | ||
| Temperatura de armazenamento | -40--70°C | ||
| Umidade | 5% a 95% (sem condensação) | ||
| ESD | Descarga de ar ± 8Kv Descarga de contato | ||
| Largar | 1,2m | ||
| Selagem ambiental | IP42 | ||
| Certificações | CE FCC | ||
© Datacillcom Informática, todos os direitos reservados!
Desenvolvido por Rein Sistemas


 
			 
		 
		 
		

