Bem vindo a Datacillcom Informática, efetue login ou cadastre-se
| Modelo | TW-7755 HB | |||
| Tecnologia 4x1 | AHD , CVI , TVI, CVBS | |||
| Configuraçao | Menu OSD | |||
| Instalação | Interno/Externo (IP66) | |||
| Material | Plastico / Bullet | |||
| Sensor de Imagem | 1/2.7” CMOS | |||
| Resolução | 2.0 MP (1080P) 1920x1080P | |||
| Iluminação Mínima | Color: 0.1 Lux, B/W: 0.01Lux, 0Lux (IR ON) | |||
| AGC(Controle automático de ganho) | SIM | |||
| Shutter Eletrônico | SIM | |||
| D&N Mode(Modo Dia e noite) | SIM | |||
| Quantidade de Leds | 04 Leds IR | |||
| Alcance | 20 metros | |||
| Tipo | Fixa | |||
| Tamanho | 2.8mm | |||
© Datacillcom Informática, todos os direitos reservados!
Desenvolvido por Rein Sistemas



