Bem vindo a Datacillcom Informática, efetue login ou cadastre-se
Características de Hardware | |
---|---|
Interface | 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps |
Botões | Botão WPS/Reset Switch Wireless Liga/Desliga Botão Liga/Desliga |
Antena | 2 antenas externas destacáveis de 5 dBi (RP-SMA) |
Fonte de Alimentação Externa | 9VDC / 0.6A |
Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensões (L X C X A) | 7.2 x 5.0 x 1.4Pol.(182 x 128 x 35 mm) |
Características Wireless | |
---|---|
Frequência | 2.4-2.4835GHz |
Taxa de Sinal | 11n: até 300Mbps 11g: até 54Mbps 11b: até 11Mbps |
Sensibilidade de Recepção | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potência de Transmissão | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
Funções Wireless | Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatísticas Wireless |
Segurança Wireless | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Características de Software | |
---|---|
QoS | WMM, Controle de Largura de Banda |
Tipo de WAN | IP dinâmico/IP estático/PPPoE/ PPTP(Acesso duplo)/L2TP(Acesso duplo)/BigPond |
Gerenciamento | Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto |
DHCP | Servidor, Cliente, DHCP Lista de Estações, Reserva de Endereço |
Redirecionamento de Portas | Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ |
DNS Dinâmico | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec |
Controle de Acesso | Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento |
Firewall | DoS, SPI Firewall Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio Vinculação de endereços IP/MAC |
Outros | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | TL-WR840N Fonte de alimentação CD de Recursos Cabo Ethernet Guia de Instalação Rápida |
Requerimentos do Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. |
Ambiente | Temperatura de Operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de Armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |
© Datacillcom Informática, todos os direitos reservados!
Desenvolvido por Rein Sistemas