Bem vindo a Datacillcom Informática, efetue login ou cadastre-se
Especificaçoes Tecnicas:
| Interface | 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps |
|---|---|
| Botões | Botão WPS/Reset Botão Wireless On/Off Botão Power On/Off |
| Antena | 3 Antenas de 2.4GHz 2 Antenas de 5GHz |
| Fonte de Alimentação Externa | 12VDC/1A |
| Dimensões (L X C X A) | 9.1×5.7×1.5in. (230×144×37mm) |
| CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
|---|---|
| Padrões Wireless | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Velocidades Wireless | 450Mbps(2.4GHz) 867Mbps(5GHz) |
| Frequência | Rede para Convidados 2.4GHz Rede para Convidados 5GHz |
| Potência de Transmissão | CE: <=20dBm ?2.4G? <=23dBm ?5G? |
| Modos Wireless | Roteador Wireless WDS(Four Address) WDS(AP+APC) |
| Segurança Wireless | WEP WPA\WPA2 WPA-PSK\WPA2-PSK Filtragem de MAC Wireless |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| QoS | WMM, Controle de Largura de Banda |
| Tipo de WAN | IP Dinâmico/IP Estático/PPPoE/ BigPond/ /L2TP(Acesso Duplo) /PPTP(Acesso Duplo) |
| Gerenciamento | Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto |
| DHCP | Servidor DHCP Cliente DHCP Cliente DHCP Reserva de Endereço |
| VPN Pass-Through | PPTP L2TP IPSec(AH Head) IPSec(ESP Head) |
| Controle de Acesso | Controle dos Pais Controle de Gerenciamento Local Lista de Clientes Acesso por Agendamento Regra de Gerenciamento |
| Protocolos | IPv4 IPv6 |
| Rede de Visitantes | 2.4GHz guest network 5GHz guest network |
| OUTROS | |
|---|---|
| Certificação | CE, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | Roteador Wireless Dual Band AC1350 Archer C60 Fonte de Energia Cabo Ethernet Guia de Instalação Rápida |
| Ambiente | Temperatura Operacional: 0?~40 ? (32 ?~104?) Temperatura de Armazenamento: -40?~70? (-40?~158?) Umidade Operacional: 10%~90% não condensante Umidade de Armazenamento: 5%~90% não condensante |
| Sistema de Operação | Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux |
© Datacillcom Informática, todos os direitos reservados!
Desenvolvido por Rein Sistemas



