Bem vindo a Datacillcom Informática, efetue login ou cadastre-se
| Tensão Nominal | 12V | |||
| Capacidade Nominal | ||||
| C100 | 50Ah | |||
| C20 | 45Ah | |||
| C10 | 41Ah | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 210 ± 2mm | |||
| Largura | 175 ± 2mm | |||
| Altura com Terminal | 175 ± 2mm | |||
| Peso | 12,5kg ± 5% | |||
| Terminal | ||||
| Tipo | “L”, furo 7mm | |||
| Garantia de fábrica | *24 meses | |||
*Desde que observadas as condições de uso conforme manual
** Os valores indicados na tabela acima são meramente referenciais e podem ser alterados, para melhoria da qualidade dos produtos, a qualquer momento sem aviso prévio.
© Datacillcom Informática, todos os direitos reservados!
Desenvolvido por Rein Sistemas



