Bem vindo a Datacillcom Informática, efetue login ou cadastre-se
| Disponibilidade | Envio Imediato |
|---|---|
| Aplicação do Módulo | Para cornetas STs e médios Para som leve interno Para subs e woofers Para tocar o som completo Projeto Trio |
| Bass Boost, Reforço no Grave | Sim |
| Canais | 4 Canais Stereo |
| Classe de Operação | Digital Classe D |
| Conexões RCA | 4 |
| Consumo máximo senoidal (A) | 39 |
| Consumo em repouso | - |
| Filtro HPF, Passa Alta | Sim |
| Filtro HPL, Passa Baixa | Sim |
| Resposta de Frequência (Hz) | 10 - 20000 |
| Impedância Ω | 2 Ohms |
| Aceita Bridge | Sim |
| Impedância do Bridge Ω | 4 Ohms |
| Led Clip | Não |
| Potência Real por Canal (Watts RMS) | 100 |
| Potência Real por Canal com Dobro da Impedância (Watts RMS) | 66 |
| Potência Real Total (Watts RMS) | 400 |
| Potência Real por Bridge (Watts RMS) | 200 |
| Sistemas de proteção | Alta Tensão Aquecimento Baixa Impedância Baixa Tensão Curto Circuíto na Saída |
| Tensão de Entrada | 12V |
| THD (Distorção harmônica total) | 1 |
© Datacillcom Informática, todos os direitos reservados!
Desenvolvido por Rein Sistemas



